7*24小时热线:1388 0843 666
提供污水处理工程设计、销售、安装整体解决
经理专线:
浏览次数:1468 更新时间:2018-06-28
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | m3/h·p | 300 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 0.5 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.1 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 0.1 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 0.2 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 1 | 日平均值 | |
16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 0.6 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 氡222Rn | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 菌落总数 | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 |
序号 | 参数 | 单位 | 限量值 | |
I类 | II类 | |||
1. | 甲醛HCHO | mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 |
2. | 氨NH3 | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.5 |
3. | 苯C6H6 | mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 |
4. | 氡222Rn | Bqm3 | ≤200 | ≤400 |
5. | 总挥发性有机物(TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 |
≤0.6 |